EVO II Enterprise
$0.00
EVO II Pro Enterprise
EVO II Dual 640T Enterprise
Equipado con una amplia gama de accesorios y cámaras, el EVO II Enterprise se adapta con éxito a múltiples tareas industriales, ampliando la capacidad de exploración e inspección.
- Descripción
- Especificaciones Técnicas
- In The Box EVO II Dual 640T Enterprise
- In The Box EVO II PRO Enterprise



EVO II PRO Enterprise
Sensor CMOS de 1″ – 20MP
Capacidad de zoom digital óptico 3x 16x;
Apertura Ajustable de f2.8 a f11
EVO II 640T Enterprise
Sensor de Imagen Térmica de 640*512
48 MP de Cámara Visual
Múltiples modos de visualización:
Visual Térmico y PiP


Evalúe las amenazas a una distancia segura, o patrulle un área durante una investigación, liberando la mano de obra para otras tareas.

Monitorear el flujo de tráfico en una área más grande y tomar medidas contra las infracciones de tráfico para mejorar la seguridad de todos en la carretera.

Vuele entre líneas eléctricas para detectar daños o sobrecalentamiento de elementos, ahorrando tiempo y costos de mano de obra.

Vuele por encima de las llamas para identificar punto críticos, localizar víctimas y monitorear las condiciones cambiantes, reduciendo el riesgo para los miembros de la tripulación terrestre.

Localice rápidamente a las personas desaparecidas mediante el uso de modos de misión automatizados para cubrir áreas de búsqueda más grandes en situaciones en las que cada segundo cuenta.

Cree más 3D rentable de un área, utilizando imágenes de alta resolución capturadas durante un vuelo constante y consistente.

Muestra la temperatura de un objeto seleccionado con solo un toque de la pantalla.

Muestra la temperatura máximo, mínima y promedio de un área seleccionada.

Muestra la temperatura en el área central de la pantalla.

Alerta al usuarios cuando la temperatura de un área alcanza un umbral predeterminado.

Detecta cualquier objeto dentro de un rango de temperatura especificado.

Permite al usuario ajustar el brillo, el contraste y los detalles de la imagen en tiempo real.

Recopile imágenes de alta definición desde una distancia segura con zoom Digital 16x, que admite zoom sin pérdida 4x (EVO II Dual 640T Enterprise) o zoom sin perdida 3x (EVO II PRO Enterprise).
Con una selección ampliada de accesorios a su disposición, el EVO II Enterprise puede evolucionar de una simple herramienta de imagen a una plataforma de vuelo multifuncional que puede adaptarse a diferentes escenarios.


Permite una comunicación in situ más eficaz a larga distancia a través del teléfono y ciclos de audio.

Emite una poderosa luz aérea de larga distancia para búsquedas o tomas nocturnas.

Indica la ubicación de la aeronave en la noche para evitar accidentes aéreos.

Proporciona datos de posicionamiento centimétricos y reduce las interferencias electromagnéticas.

Detecta la presencia de cualquier aeronave tripulada cercana que emita una señal ADS-B, dando al operador tiempo suficiente para tomar medidas para evitar colisiones en el aire.
Maniobra fácilmente alrededor de obstáculos, planifica caminos a través de terrenos complejos o construye mapas tridimensionales utilizando los 19 conjuntos de sensores que cubren el fuselaje


Fija un objeto que se mueva a alta velocidad y predice su trayectoria con facilidad, puede identificar hasta 64 objetos a la vez.
Proteja la información confidencial a través de almacenamiento interno y externo cifrado, lo que permite a los usuarios trabajar con confianza.


Especificaciones Técnicas
Nombre del Producto | EVO II Enterprise | |
Peso de despegue | Sin accesorios:
1110g (EVO II Pro Enterprise) 1136.5 (EVO II Dual 640T Enterprise) |
|
Distancia diagonal | 427 mm | |
Velocidad máxima de ascenso | Modo ridículo: 8 m/s | |
Velocidad máxima de descenso | Modo ridículo: 4 m/s | |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | Modo estándar: 15 m/s Modo ridículo: 20 m/s |
|
Techo de servicio máximo por encima del nivel del mar |
7000 m |
|
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 42 minutos | |
Tiempo máximo de Flotación (sin viento) | 38 min (con estroboscopio)
29 min (con foco) 34 min (con altavoz) 36 min (con módulo RTK) |
|
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 17 m/s | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 40°C | |
Frecuencia de Operación | 2.4~2.4835GHz;
5.725 – 5.850GHz |
|
Rango de precisión de desplazamiento | Vertical:
± 0,1 m (con RTK) ± 0,1 m (con posicionamiento de visión) ± 0,5 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: ± 0,1 m (con RTK) ± 0,3 m (con posicionamiento por visión) ± 1,5 m (con posicionamiento GPS) |
|
Almacenamiento interno | 8 GB | |
Almacenamiento SD | Estándar: 32 GB, máx. capacidad 256GB | |
Especificaciones de la Cámara EVO II PRO ENTERPRISE | ||
Sensor | 1″ CMOS Píxeles efectivos: 20 millones Temperatura de rendimiento: -10 ~ 60 ℃ |
|
Lente | FOV: alrededor de 82° Formato equivalente: 28,6 mm Apertura: f/2.8–f/11 Alcance de disparo: 1 m a ∞ |
|
Rango ISO | Vídeo: 100-6400 (auto)
Foto: 100-12800 (auto) |
|
Digital Zoom | 1 x- 16x (zoom máximo 3x sin pérdidas) | |
Resolución de imágenes fijas | 5472*3648 (3:2) | |
5472*3076 (16:9) | ||
3840*2160 (16:9) | ||
Formato de imagen fija | JPEG / DNG / JPEG+DNG | |
Formato de imagen fija | Disparo único
Burst shooting: 3/5 fotogramas Horquillado automático de exposición (AEB): 3/5 marcos entre corchetes con un sesgo de 0.7 EV Lapso de tiempo: JPG:2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight:soporte (bajo formato JPEG 4K) Exposición prolongada: Max 8s Imágenes HDR: (bajo JPEG 4K) |
|
Resolución de vídeo | 5472*3076 p30/p25/p24 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
|
Formato de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
Velocidad de reproducción | 120Mbps | |
Especificaciones de la Cámara Térmica EVO II 640T Enterprise | ||
Sensor | Vanadium oxide uncooled infrared focal plane detector | |
Ángulo | H33°V26° | |
Resolución del sensor | 640×512 30fps / MOV/MP4(H.264/H.265) | |
Paso de píxeles | 12μm | |
Distancia focal | 13mm | |
Rango de longitud de onda | 8~14μm | |
Temperatura precisa distancia de medición |
2-20 metros | |
Temperatura precisión de medición |
±3°C o ±3% de la lectura (lo que sea mayor) @ambient temperatura -20°C ~ 60°C |
|
Rango de temperatura | Modo de alta ganancia: -20 ° a + 150 ° C Modo de ganancia baja: 0 ° a + 550 ° C |
|
Zoom | 1-16x | |
Modo de disparo de fotos | Disparo único, disparo continuo, disparo de lapso de tiempo |
|
Especificaciones de la Cámara Visual EVO II 640T Enterprise | ||
Sensor | CMOS de 1/2 pulgada; 48 millones de píxeles efectivos | |
FOV | 79° | |
Apertura | f/1.8 | |
Rango de enfoque | 0.5m a ∞ | |
Distancia focal equivalente | 25.6mm | |
Rango ISO | Video: 100-6400 (auto) Photo: 100-3200 (auto) |
|
Zoom | 1-16x (zoom sin pérdida de hasta 4x) | |
Modos de fotografía fija | Disparo único Burst shooing: 3/5 fotogramas Horquillado automático de exposición (AEB): 3/5 marcos entre corchetes con un sesgo de 0.7 EV Lapso de tiempo: JPG:2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight:soporte (bajo formato JPEG 4K) Exposición prolongada: Max 8s Imágenes HDR: (bajo JPEG 4K) |
|
Resolución de fotografía fija | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
|
Formato de video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
Resolución de video | 8K 7680*4320 p25/p24 6K 5760*3240 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
|
Tasa de bits Máxima | 120 Mbps | |
Especificaciones del Sistema de Detección | ||
Tipo de sistema de detección | Sistema de detección binocular omnidireccional | |
Adelante | Rango de medición preciso: 0.5 – 20m Rango de detección: 0.5 – 40m Velocidad de detección efectiva: < 15 m / s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
|
Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0.5 – 16m Rango de detección: 0.5 – 32m Velocidad de detección efectiva: < 12 m / s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
|
Hacia arriba | Rango de medición preciso: 0.5 – 12m Rango de detección: 0.5 – 24m Velocidad de detección efectiva: < 6 m / s FOV: Horizontal: 65°, Vertical: 50° |
|
Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0.5 – 11m Rango de detección: 0.5 – 22m Velocidad de detección efectiva: < 6 m / s FOV: Horizontal: 100°, Vertical: 80° |
|
Lados | Rango de medición preciso: 0.5 – 12m Rango de detección: 0.5 – 24m Velocidad de detección efectiva: < 10 m / s FOV: Horizontal: 65°, Vertical: 50° |
|
Entorno de servicio | Adelante, atrás y laterales: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) Hacia arriba: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (muros, árboles, personas, etc.) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (muros, árboles, personas, etc.) |
|
Especificaciones del Gimbal | ||
Rango de operación | Pitch: -135° to +45° Yaw: -100° to +100° |
|
Rango de operación | Pitch: -90° to +30° Yaw: -90° to +90° |
|
Estabilidad | Más estable con 3 Axies | |
Velocidad máxima de control (inclinación) | 300°/s | |
Rango de vibración angular | ±0.005° | |
Especificaciones de la Batería de la Aeronave | ||
Capacidad | 7100 mAh | |
Voltaje | 11.55 V | |
Tipo de Batería | LiPo 3S | |
Energía | 82Wh | |
Peso Neto | 365g | |
Temperatura de Carga | 5~45℃ | |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -10~30℃,65±20%RH | |
Temperatura de almacenamiento recomendada | 22~28℃ | |
Potencia de carga Máxima | 93W | |
Tiempo de carga | 90 min | |
Especificaciones de Control Remoto | ||
*Frecuencia de Operación | 902-928 MHz; 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz | |
Max Distancia de Transmsión (unobstructed, free of interference) | FCC: 13km CE: 7km |
|
Potencia de Transmisión (EIRP) | 902-928 MHz FCC:≤30dBm 2.400-2.4835 GHz FCC:≤30dBm CE:≤20dBm 5.725-5.850 GHz CE:≤14dBm |
|
Almacenamiento Interno | 128GB | |
Puerto de Salida de Video | HDMI | |
Batería incorporada | Nombre: Batería inteligente de iones de litio Capacidad: 5800mAh Voltaje: 11.55V Tipo de batería: Li-ion Energía de la batería: 67 Wh Tiempo de carga: 120 min |
|
Duración de la batería | 3h (Intensidad máx.) 4.5hr (50% de intensidad) |
|
Temperatura de funcionamiento | -20℃ – 40℃ | |
Tamaño RC | 303 x 190 x 87 mm (Ant. plegado) 303 x 273 x 87 mm (Ant. desplegado) |
|
Peso de despegue (sin accesorios) | 1150g (Sin funda protectora) 1250g (Con funda protectora) |
|
Módulo de posicionamiento satelital | GPS + GLONASS + Galileo | |
Nota: *La banda de frecuencias de funcionamiento varía según los diferentes países y áreas.
|
||
Especificaciones del Cargador | ||
Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A | |
Salida | Main: 13.2 V ⎓ 5 A USB: 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
|
Voltaje | 13.2 ± 0.1 V | |
Potencia Nominal | 66 W | |
Accesorios | ||
Estroboscopio | Dimensiones: 39*72*34 mm
Peso: 19.5g Conexiones: Conectores Flotantes Potencia: Promedio 1,6W Rango controlable: 5000 mm Intensidad de la luz: Min. 50cd; Máx. 486cd, Avg. 290cd |
|
Altavoz | Dimensiones: 46*80*77 mm
Peso: 98.5 g Conexiones: Conectores flotantes Potencia: Max 18W Decibelios: 120dB @ 1m;88dB @ 60m;70dB @ 110m Tasa de bits máxima: 36kbps Rango de ángulo ajustable: 0 ° ~ 45 ° |
|
Foco | Dimensiones: 48.5*72*63 mm
Dimensiones: 48.5*72*63 mm Conexiones: Conectores flotantes Potencia: Max 35W Alcance controlable: 30 m Rango de ángulo ajustable: 0 ° ~ 90 ° Iluminancia: FOV14 °, Máx:11lux @ 30m Recta |
|
Módulo RTK | Dimensiones: 55.5* 72.5 * 57 mm
Peso: 59.5 g Conexiones: Conectores flotantes Potencia: ~ 3W «Precisión de posicionamiento RTK: 1.5 cm + 1 ppm ((Vertical) 1 cm + 1 ppm (horizontal)» |