EVO II
$2,110.00
Proporciona especificaciones y habilidades de alta gama mucho más allá de la videografía y la fotografía.
Con cámara 8K, resolución hasta 8000 x 6000, transmite en directo a 1080p y nos da un zoom hasta 16x, ampliando hasta 4x sin pérdidas.
¡El primer drone plegable 8K de Autel Robotics!
Agotado
Autel EVO II 8k graba en resoluciones de hasta 7680×4320. Con 16 veces más píxeles en comparación con HD y 4 veces más píxeles en comparación con 4k, el video de 8k redefine los detalles de la imagen. La alta resolución permite la capacidad de hacer zoom en una escena, recortar una imagen o video a 4k sin ninguna pérdida de calidad y empujar el color más lejos que nunca.


En asociación con Sony, el sensor de 48 megapíxeles de Autel EVO II es superior a cualquier cámara aérea al proporcionar imágenes más nítidas, más detalles y colores más ricos.
El video 4K HDR con control de 16 valores de exposición (EV) combina exposiciones a largo, mediano y corto plazo en un solo cuadro que agrega rango dinámico. La profundidad de color de 10 bits captura más de mil millones de colores para brindar una mayor flexibilidad en la posproducción y, al mismo tiempo, conservar los detalles ricos en las sombras y las luces.


Con el modo Hyperlapse, no se requiere procesamiento posterior. Las imágenes de 8K se pueden tomar directamente del dron y se pueden compartir de inmediato. Los archivos JPEG y RAW se graban simultáneamente. Cree rutas de vuelo perfectas y consiga videos de hiperlapso precisos y repetibles con un solo clic.
EVO II con LiveDeck Admite salida HDMI multipuerto en tiempo real para cumplir con los requisitos de monitoreo de escena y transmisión en vivo.


La detección de fase es un enfoque automático de precisión que permite el seguimiento preciso de sujetos que se mueven rápidamente.
Equipado con 19 grupos de sensores, incluidos 12 sensores visuales, la cámara principal, ultrasonido, IMU y otros sensores permiten la construcción de mapas tridimensionales y la planificación de rutas en tiempo real.


EVO II puede modelar la ubicación y la velocidad de los objetivos simultáneamente, predecir su trayectoria con precisión y rastrearlos continuamente mientras identifica hasta 64 objetos al mismo tiempo.

Máximo rendimiento, infinitas posibilidades
- Tiempo máximo de vuelo: 40minutos
La serie EVO II vuela hasta 40 minutos. - Alcance máximo de transmisión: 5.5millas
Vuele a una distancia de hasta 5,5 millas (9 km) de la ubicación del piloto con confianza en la transmisión de video y telemetría. - Resistencia máxima al viento: 39mph (7 m / s)
Vuele prácticamente en cualquier condición de viento (urbano o rural) con confianza, asegurando una misión exitosa. - Velocidad máxima de vuelo: 45mph
Con velocidades de hasta 45 mph (20 m / s), el EVO II llega de manera rápida y eficiente.
Especificaciones Técnicas
Nombre del Producto | EVO II | ||
Peso de despegue | 1127g (EVO II) | ||
Dimensiones | Plegado: 228*133*110 mm (largo, ancho y alto) Extendido: 424*354*110 mm (largo, ancho y alto) |
||
Distancia diagonal | 397 mm | ||
Velocidad máxima de ascenso | Modo estándar: 5 m/s Modo ridículo: 8 m/s |
||
Velocidad máxima de descenso | Modo estándar: 3 m/s Modo ridículo: 4 m/s |
||
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | Modo estándar: 15 m/s Modo ridículo: 20 m/s |
||
Techo de servicio máximo por encima del nivel del mar | 7000 m | ||
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 40 minutos | ||
Tiempo máximo de desplazamiento (sin viento) | 35 minutos | ||
Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 25 km | ||
Resistencia máxima a la velocidad del viento | Level 8 | ||
Máx Angulo de inclinación | Modo estándar: 28o Modo ridículo: 33o |
||
Max Velocidad angular | 120°/s | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 40°C | ||
Frecuencia de Operación | 2.4~2.4835GHz | ||
Potencia de transmisión (EIRP) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤26 dBm |
||
GNSS | GPS/GLONASS/VIO/ATTI | ||
Rango de precisión de desplazamiento | Vertical: A 0,02 m (cuando el posicionamiento de la visión está activo) 0,2 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: A 0,02 m (cuando el posicionamiento de la visión está activo) 1,0 m (con posicionamiento GPS) |
||
Almacenamiento interno | 8 GB | ||
Almacenamiento SD | Estándar: 32 GB, máx. capacidad 256GB | ||
Especificaciones de la Cámara | |||
Sensor | 1/2″ CMOS Píxeles efectivos: 48 millones Temperatura de rendimiento: -20 ~ 60 ℃ |
||
Lente | FOV: alrededor de 79o Formato equivalente de 35 mm: 25,6 mm Apertura: f/1.8 Alcance de disparo: 0,5 m a ∞ |
||
Rango ISO | Vídeo: ISO100-3200 (Automático) Vídeo: ISO100-3200 (Manual) Foto: ISO100-3200 (Automático) Foto: ISO100-3200 (Manual) |
||
Velocidad del obturador |
Obturador electrónico: 8 x 1/8000s | ||
Digital Zoom | 1 x 8x (zoom máximo 4x sin pérdidas) | ||
Resolución de imágenes fijas | 8000*6000 (4:3) | ||
7680*4320 (16:9) | |||
4000*3000 (4:3) | |||
3840*2160 (16:9) | |||
Formato de imagen fija | JPEG / DNG / JPEG+DNG | ||
Formato de imagen fija | Un solo disparo Disparo de ráfaga: 3/5 fotogramas Soporte de exposición automática (AEB): 3/5 marcos entre corchetes a 0,7 EV Bias Lapso de tiempo: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight: soporte (bajo formato JPEG 4K) Larga exposición: Máx. 8s Imágenes HDR: soporte (bajo formato JPEG 4K) |
||
Resolución de vídeo | 7680*4320 p25/p24 5760*3240 p30/p25/p24 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
||
Formato de vídeo | MOV / MP4 | ||
Codecs | H.264 / H.265 | ||
Velocidad de reproducción | 120Mbps | ||
Grabación de vídeo HDR | soporte 3840 * 2160, 2720 * 1528, 1920 * 1080
grabación de vídeo HDR |
||
Captura de PIV | soporte | ||
Grabación de hiperlapso | soporte (próximamente) | ||
Modo AE | Automático / Manual / Prioridad del obturador | ||
Medición AE | Centro ponderado / Punto | ||
Compensación EV | ±3EV 0.3EV/step | ||
Modo AWB | Auto / Manual (Soleado / Nublado / Incandescente / Neón / Personalizado) | ||
Modo AF | Auto / Manual | ||
Rango AF | 0,5 m á Infinito | ||
Enfoque de asistencia | soporte en modo MF | ||
Toque AE/AF | soporte | ||
Bloqueo AE/AF | soporte | ||
Modo Color | Ninguno / Negro & Blanco / Nostálgico / Registro (10 bits) | ||
Estilo de imagen | Estándar / Neutral / Paisaje / Personalizado | ||
Especificaciones del Sistema de Detección | |||
Sistema de detección | Detección de obstáculos omnidireccional | ||
Adelante | Rango de medición de precisión: 0,5 – 20 m Alcance detectable: 0,5 – 40 m Velocidad de detección efectiva: <15m/s FOV: Horizontal: 60o, Vertical: 80o |
||
Atras | Rango de medición de precisión: 0,5 – 16 m Alcance detectable: 0,5 – 32 m Velocidad de detección efectiva: <12m/s FOV: Horizontal: 60o, Vertical: 80o |
||
Arriba | Rango de medición de precisión: 0,5 – 12 m Alcance detectable: 0,5 – 24 m Velocidad de detección efectiva: <6m/s FOV: Horizontal: 60o, Vertical: 50o |
||
Abajo | Rango de medición de precisión: 0,5 – 11 m Alcance detectable: 0,5 – 22 m Velocidad de detección efectiva: <6m/s FOV: Horizontal: 90o, Vertical: 70o |
||
Lados | Rango de medición de precisión: 0,5 – 12 m Alcance detectable: 0,5 – 24 m Velocidad de detección efectiva: <10m/s FOV: Horizontal: 60o, Vertical: 50o |
||
Entorno Operativo | Adelante, Atrás, Arriba y Lados: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 20) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 20) Detecta superficies reflectantesdifusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
||
Especificaciones del Gimbal | |||
Peso | 70g (EVO II) 107g (EVO II Pro) 100g (EVO II Dual 320) 135g (EVO II Dual 640) |
||
Alcance mecánico | Paso: -135~45°, Rollo: -45~45°, Desvío: ±100° | ||
Rango | Paso: -90 ~ 0 °, Rollo: /, Apertura: -90 ~ 90 ° | ||
Estabilización | 3-axis (paso, rollo, apertura) | ||
Velocidad máxima de control (inclinación) | 200°/s | ||
Rango de vibración angular | ±0.003° @ 10m/s ±0.008° @ 15m/s ±0.013° @ 20m/s |
||
Especificaciones de la Batería de la Aeronave | |||
Capacidad | 7100 mAh | ||
Voltaje | 11.55 V | ||
Máx Voltaje de Carga | 13.2 V | ||
Tipo de Batería | LiPo 3S | ||
Energía | 82 Wh | ||
Peso Neto | 365 g | ||
Rango de temperatura de carga | 5℃ to 40℃ | ||
Potencia máxima de carga | 82 W | ||
Especificaciones de Control Remoto | |||
Frecuencia de funcionamiento | 2.4~2.4835Ghz | ||
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) |
FCC: 9km CE: 5km |
||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃ – 40℃ | ||
Potencia de transmisión (EIRP) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
||
Batería | 5000 mAh | ||
Peso | 370g | ||
Corriente de funcionamiento/Voltaje | 1.7A@3.7V | ||
Rango de temperatura de carga | 0 – 40℃ | ||
Tamaño de dispositivo móvil compatible | Max length: no limit; Max width: 84mm; Max thickness: 13mm; |
||
Tipos de puertos USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | ||
Horario de funcionamiento | 3 H | ||
Especificaciones del Cargador | |||
Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A | ||
Salida | Main: 13.2 V ⎓ 5 A USB: 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
||
Voltaje | 13.2 ± 0.1 V | ||
Potencia Nominal | 66 W | ||
Especificaciones de la APP | |||
Sistema de transmisión de vídeo | USB Transmission | ||
Nombre | Autel Explorer | ||
Calidad de visualización en vivo | Control Remoto: 720p@30fpsAutel Explorer: 1080p@30fps |
||
Latencia (dependiendo de condiciones ambientales y dispositivo móvil) | 120 – 130 ms | ||
Sistema operativo | IOS Android |
||
Velocidad de bits máxima de visualización en vivo | 40Mbps |